ຫນ້າພື້ນຖານ
ຫນ້າພື້ນຖານ
ອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Lo Go-Xa Mat
ຈັດພີມມາສຸດ
2020 ສ.ຫ. 30| ປີປະກາດ: | 2019 |
| ເນື້ອທີ່ (ເຮັກຕາ): | 37,750 |
| ພື້ນທີ່ ແລະສະຖານທີ່: | ໂດຍຕັ້ງຢູ່ເຂດຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງຕາແສງ Tan Lap, Tan Binh, Hoa Hiep ແລະ Thanh Tay ຂອງເມືອງ Tan Bien, ແມ່ນຄ. ຫ່າງຈາກນະຄອນ ໄຕນິງ ທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ 30 ກິໂລແມັດ. |
| ລາຍລະອຽດ: | ຕັ້ງຢູ່ໃນໄລຍະການຫັນປ່ຽນລະຫວ່າງເຂດພູສູງພາກກາງ, ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ, Lo Go-Xa Mat ຮອງຮັບເນີນພູຕ່ຳ, ທົ່ງຫຍ້າ ແລະ ໜອງນ້ຳ, ແມ່ນ້ຳທຳມະຊາດ ແລະ ສາຍນ້ຳຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ. ການປະສົມນີ້ຫາຍາກຫຼາຍຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນຫວຽດນາມ. ເປັນເຂດນົກທີ່ສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກມີນົກນາໆຊະນິດທີ່ຖືກຄຸກຄາມຢູ່ທົ່ວໂລກ ແລະ ຊະນິດທີ່ຖືກຈຳກັດ |
| ປະເພດທີ່ຢູ່ອາໄສ: | ປ່າດົງດິບໃບກວ້າງຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມ, ປ່າດົງດິບຂັ້ນສອງ, ປ່າດົງດິບຕາມລະດູການ, ປ່າດົງດິບແມ່ນ້ຳ, ປ່າດົງດິບ ແລະ ທົ່ງຫຍ້າ. |
| ພືດທີ່ເປັນເອກະລັກ: | ພືດຕະກຸນ ແລະ para-endemic ປະກອບມີ 3 ກຸ່ມຄື: (1) ຊະນິດພັນເຊັ່ນ: Habenaria rostrata, Pectelis susannae, Dendrobium leonis, ແລະ Micropera pallida (Orchidaceae) ຖືກຈຳກັດໃຫ້ຢູ່ໃນປ່າດົງດິບໃນພາກໃຕ້ຂອງອິນດູຈີນ ຈາກພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດໄທ ຈົນເຖິງກຳປູເຈຍ ແລະ ບາງສ່ວນຢູ່ພາກໃຕ້. ຫວຽດນາມ; (2) ຊະນິດພັນເຊັ່ນ: Colona auriculata (Tiliaceae), Dalechampia falcate (Euphorbiaceae), ແລະ Decaschistia parviflora (Malvaceae) ທີ່ເປັນພືດຢູ່ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະບາງແຂວງທີ່ຢູ່ຕິດກັນຂອງກໍາປູເຈຍ; ແລະ (3) ຊະນິດຕ່າງໆເຊັ່ນ: Malleola seidenfadenii (Orchidaceae), Phoenx loureiroi (Arecaceae), ແລະ Villarsia rhomboidalis (Menyanthaceae) ເປັນພືດຢູ່ໃນເຂດອິນດູຈີນ (ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ). |
| ສັດທີ່ເປັນເອກະລັກ: | ສັດປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນປະກອບມີສາຍພັນ langur: Trachypithecus germaini ແລະ Pygathrix nigripes (IUCN); ສັດເລືອຄານທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນລວມມີເຕົ່າຫົວເຫຼືອງ (Heosemys annandalii) ແລະ Indotestudo elongata (Indotestudo elongata) ແລະສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ, ນົກຊະນິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຊະນິດ ລວມທັງ Sunda Pangolin ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ. |
| ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ ກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວແບບນິເວດ: | ການທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ: ຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດເຊັ່ນ: ພື້ນຖານການຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານປະຕິວັດຊົ່ວຄາວຂອງສາທາລະນະລັດຫວຽດນາມໃຕ້ (PRG), ວິທະຍຸ PRG, ໂຮງພິມ Tran Phu ແລະ ສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ. |
| ຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງຊີວະພາບ: | • ພືດພັນ 705 ຊະນິດ ຈໍານວນ 116 ຄອບຄົວ • 5 phyla ຂອງພືດ vascular ໄດ້ລະບຸໄວ້; • ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ 42 ຊະນິດ • ນົກ 203 ຊະນິດ • ສັດເລືອຄານ 84 ຊະນິດ • ປາ 89 ຊະນິດ • ແມງໄມ້ 128 ຊະນິດ |
